🟦 خرید مخزن آب در کرج و استان البرز از نمایندگیهای رسمی آذین الوند آسیا
اگر به دنبال خرید مخزن آب در کرج یا شهرهای اطراف استان البرز هستید، بهترین گزینه، مراجعه به نمایندگیهای رسمی آذین الوند آسیا است.
این نمایندگان مجاز با سالها تجربه در زمینه فروش و پخش مخزن آب پلیاتیلن، تانکر ذخیره آب، و محصولات تاسیساتی خانگی و صنعتی، آماده ارائه خدماتی کامل و مطمئن به مشتریان هستند.
لیست قیمت مخزن آب در کرج|منبع آب و تانکر ایستاده پلیاتیلن کرج
ردیف | نام محصول | ظرفیت(لیتر) | ابعاد(قطر×ارتفاع) | قیمت(تومان) |
---|---|---|---|---|
۱ | مخزن آب ۱۰۰ لیتری عمودی | ۱۰۰ | ۵۰*۷۰ | |
۲ | مخزن آب ۲۰۰ لیتری عمودی | ۲۰۰ | ۷۵*۶۸ | 2,800,000 تومان |
۳ | مخزن آب ۳۰۰ لیتری عمودی | ۳۰۰ | ۷۵*۹۵ | 3,200,000 تومان |
۴ | مخزن آب ۵۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۵۰۰ | ۹۰*۱۰۲ | 4,800,000 تومان |
۵ | مخزن آب ۵۰۰ لیتری عمودی بلند | ۵۰۰ | ۶۰*۱۹۰ | |
۶ | مخزن آب ۱۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۱۰۰۰ | ۱۱۵*۱۳۰ | |
۶ | مخزن آب ۱۰۰۰ لیتری عمودی بلند | ۱۰۰۰ | ۸۰*۲۱۵ | 7,800,000 تومان |
۷ | مخزن آب ۱۵۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۱۵۰۰ | ۱۳۷*۱۳۵ | 10,500,000 تومان |
۸ | مخزن آب ۱۵۰۰ لیتری عمودی بلند | ۱۵۰۰ | ۱۰۰*۲۰۰ | 10,500,000 تومان |
۹ | مخزن آب ۲۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه | ۲۰۰۰ | ۱۳۸*۱۶۵ | 11,500,000 تومان |
۱۰ | مخزن آب ۲۰۰۰ لیتری عمودی بلند | ۲۰۰۰ | ۱۱۰*۲۳۰ | 11,500,000 تومان |
۱۱ | مخزن آب ۳۰۰۰ لیتری عمودی | ۳۰۰۰ | ۱۵۳*۲۱۰ | 18,500,000 تومان |
۱۲ | مخزن آب ۴۰۰۰ لیتری عمودی | ۴۰۰۰ | ۱۶۰*۲۱۰ | 23,000,000 تومان |
۱۳ | مخزن آب ۵۰۰۰ لیتری عمودی | ۵۰۰۰ | ۱۸۲*۲۳۰ | 28,000,000 تومان |
۱۴ | مخزن آب ۷۰۰۰ لیتری عمودی | ۷۰۰۰ | ۲۰۰*۲۵۰ | 39,000,000 تومان |
۱۵ | مخزن آب ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی | ۱۰۰۰۰ | ۲۲۵*۳۰۰ | 55,000,000 تومان |
۱۶ | مخزن آب ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی | ۱۵۰۰۰ | ۲۴۰*۳۵۰ | 68,000,000 تومان |
۱۷ | مخزن آب ۲۰۰۰۰ لیتری عمودی | ۲۰۰۰۰ | ۲۷۰*۳۶۰ | 98,000,000 تومان |
مشاهده لیست قیمت مخزن آب، قیمت منبع آب، قیمت تانکر آب پلاستیکی
🟦 فروش و نصب انواع مخزن آب در استان البرز و کرج | آذین الوند آسیا
استان البرز یکی از جوانترین استانهای ایران است که در سال ۱۳۸۹ با جدایی از استان تهران تشکیل شد. این استان در شمالغرب تهران واقع شده و مرکز آن شهر کرج است.
نام البرز برگرفته از رشتهکوههای باشکوه البرز است که بخش وسیعی از شمال استان را در بر میگیرد و به آن جلوهای طبیعی و خاص بخشیده است.
بر اساس برآوردهای سال ۱۴۰۳، جمعیت استان البرز بیش از ۳٫۲ میلیون نفر است و بیش از ۸۰٪ این جمعیت در شهر کرج و مناطق اطراف آن زندگی میکنند.
میانگین بارندگی سالانه در البرز بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیمتر است؛ بنابراین بخشهای جنوبی استان دارای آبوهوایی خشک و نیمهخشک میباشند. این موضوع، اهمیت ذخیره و مدیریت آب را در مناطق شهری و روستایی استان دوچندان کرده است.